ザ・市技選2026
第40回宇都宮スキー技術選手権大会
《大会リザルト ・ 写真》
**宇都宮で一番巧いKing&Queen of Skiersを決める技術選手権大会**
|
各クラスのリザルトは、以下をクリックしてください。 |
|
大会写真(全参加選手の滑走写真)【NEW】 ※滑走順にアップしています。自分の格好いい写真を探してください! ※高画質の写真をダウンロードするためには、Maicrosoft Onedrive(無料)のインストールが必要です。 |
|
|
![]() |
|
ザ・市技選2026(第40回大会) 男子一般クラス総合優勝 平井一規(岩手県) |
ザ・市技選2026(第40回大会) 女子一般クラス総合優勝 橋本優奈(東京都) |
大 会 リ ザ ル ト
①学童クラス
| 総 合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 大沢 琢人 | 千葉県(千葉大学教育学部附属小学校5年) |
| 第2位 | 西 駿翔 | 栃木県(宇都宮市立城東小学校4年) |
②ジュニアクラス
| 総 合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 瀧井 琴美 | 茨城県(ひたちなか市立田彦中学校2年) |
| 第2位 | 古賀 清翔 | 茨城県(茨城大学教育学部付属中学校2年) |
| 第3位 | 小安 俊輔 | 千葉県(いずみ市立大原中学校1年) |
| 第4位 | 山川 千尋 | 栃木県(宇都宮大学教育学部附属中学校2年) |
③一般クラス
| 男子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 平井 一規 | 岩手県 |
| 第2位 | 西 直人 | R&D |
| 第3位 | 荒﨑 結亮 | シャローム |
| 第4位 | 塩生 康幸 | 鶏頂山SC |
| 第5位 | 常磐 瑛貴 | R&D |
| 第6位 | 古谷 和樹 | 東京都 |
| 女子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 橋本 優奈 | 東京都 |
| 第2位 | 松田 泰子 | 大田原 |
| 第3位 | 尾形まなみ | 那須町 |
④ビギナークラス
| 男子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 松矢 陽哲 | R&D |
| 女子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 神谷 桃香 | 宇都宮市 |
| 第2位 | 米山 育子 | K S |
⑤シニアクラス
| 男子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 岩橋 正治 | 千葉県 |
| 第2位 | 福田 純 | 関東自動車 |
| 第3位 | 田中 辰典 | 丸沼貴雄SC |
| 女子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 尾形 良子 | 那須町(卒寿) |
⑥マスターズクラス
| 男子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 上杉 晶保 | 茨城県 |
| 第2位 | 木戸 敬治 | ホワイトぱれっと |
| 第3位 | 早川 貴士 | フレンド |
| 第3位 | 吉澤 ポチ | 埼玉県 |
| 第5位 | 南 旭 | 埼玉県 |
| 女子総合 | 氏 名 | 所属クラブ名 |
| 優 勝 | 吉澤 寿枝 | 埼玉県 |
| 第2位 | 萩野谷律子 | ホワイトぱれっと |

